Beschrijving
Technische specificaties
| Uitwisselingscapaciteit zoutverbruik (°Fm³/kg) | 112 / 1,69 173 / 2,87 234 / 5,14 |
| Intermitterend debiet (m³/h) | 2,76 |
| Harsinhoud (liter) | 35 |
| Waterdruklimieten (Bar) | 2 – 8,6 |
| Elektrische aansluiting | 220 – 24 V 50 Hz |
| Watertemperatuurlimieten (℃) | 4 tot 49 |
| Aansluiting | 1 ¼” |
| Zoutvatinhoud (kg) | 140 |
| Nominaal debiet (m³/h) | 2,28 |
| Spoelwaterverbruik (liter) | 209 |
| Min. debiet per regeneratie (GPM – l/min) | 11 |
Afmetingen (in mm)
| Hoogte zoutbak | 990 |
| Diameter zoutbak | 460 |
| Hoogte aansluiting | 1260 |
| Hoogte ontharder | 1480 |
| Breedte klep | 355 |
| Afstand aansluitingen | 95 |
| Aansluiting diameter | 1 ¼” |
| Breedte ontharder | 280 |
| Diepte ontharder | 280 |


