Beschrijving
Technische specificaties
| Uitwisselingscapaciteit zoutverbruik (°Fm³/kg) | 273 / 4,10 420 / 6,96 568 / 12,48 |
| Intermitterend debiet (m³/h) | 4,92 |
| Harsinhoud (liter) | 85 |
| Waterdruklimieten (Bar) | 2 – 8,6 |
| Elektrische aansluiting | 220 – 24 V 50 Hz |
| Watertemperatuurlimieten (℃) | 4 tot 49 |
| Aansluiting | 1 ¼” |
| Zoutvatinhoud (kg) | 400 |
| Nominaal debiet (m³/h) | 4,56 |
| Spoelwaterverbruik (liter) | 787 |
| Min. debiet per regeneratie (GPM – l/min) | 11 |
Afmetingen (in mm)
| Hoogte zoutbak | 1250 |
| Diameter zoutbak | 660 |
| Hoogte aansluiting | 1588 |
| Hoogte ontharder | 1808 |
| Breedte klep | 355 |
| Afstand aansluitingen | 95 |
| Aansluiting diameter | 1 ¼” |
| Breedte ontharder | 440 |
| Diepte ontharder | 440 |


