Beschrijving
Technische specificaties
Uitwisselingscapaciteit zoutverbruik (°Fm³/kg) | 135 / 2,03 208 / 3,44 280 / 6,17 |
Intermitterend debiet (m³/h) | 3,66 |
Harsinhoud (liter) | 42 |
Waterdruklimieten (Bar) | 2 – 8,6 |
Elektrische aansluiting | 220 – 24 V 50 Hz |
Watertemperatuurlimieten (℃) | 4 tot 49 |
Aansluiting | 1 ¼” |
Zoutvatinhoud (kg) | 140 |
Nominaal debiet (m³/h) | 2,94 |
Spoelwaterverbruik (liter) | 340 |
Min. debiet per regeneratie (GPM – l/min) | 11 |
Afmetingen (in mm)
Hoogte zoutbak | 990 |
Diameter zoutbak | 460 |
Hoogte aansluiting | 1410 |
Hoogte ontharder | 1630 |
Breedte klep | 355 |
Afstand aansluitingen | 95 |
Aansluiting diameter | 1 ¼” |
Breedte ontharder | 330 |
Diepte ontharder | 330 |